| Zaszeregowanie | Kraj | Przegląd proporcji tatuażu |
|---|---|---|
| 1 | Włochy | Ponieważ 48% populacji ma tatuaże, prawie połowa Włochów ma tatuaże. |
| 2 | Stany Zjednoczone | Różne badania wskazują, że od 16% do 36% Amerykanów ma tatuaże, a konkretny odsetek różni się w zależności od lat badania i próbek. |
| 3 | Szwecja | Szwecja, jeden z krajów Europy Zachodniej o wysokim odsetku tatuaży, może poszczycić się dużą kulturą tatuażu i bazą entuzjastów. |
| 4 | Dania | Podobnie jak Szwecja, Dania również ma dominującą kulturę tatuażu ze stosunkowo wysokim odsetkiem tatuaży. |
| 5 | Zjednoczone Królestwo | Wielka Brytania ma długą historię kultury tatuażu, a w ostatnich latach tatuaże stają się coraz bardziej akceptowane wśród młodszych pokoleń. |
| 6 | Australia | Jako kraj wielokulturowy Australia może poszczycić się bogatą kulturą tatuażu z dużą liczbą tatuaży. |
| 7 | Kanada | Tatuaże są popularne wśród młodszych pokoleń w Kanadzie, co przyczynia się do stosunkowo wysokiego odsetka tatuaży. |
| 8 | Niderlandy | Holandia ma stosunkowo otwartą kulturę tatuażu, a tatuaże są powszechne wśród młodszych ludzi i artystów. |
| 9 | Francja | Tatuaże stopniowo zyskują popularność wśród młodszych pokoleń we Francji, a odsetek tatuaży rośnie. |
| 10 | Niemcy | Choć kultura tatuażu w Niemczech nie jest tak powszechna jak w niektórych innych krajach, stopniowo rośnie i rozwija się. |
W krajach tych odsetek tatuaży jest stosunkowo wysoki, co może być związane z kulturą społeczną, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami artystycznymi i innymi czynnikami. Jednakże, ze względu na potencjalne różnice w badaniach i metodach statystycznych, powyższy ranking i proporcje mają jedynie charakter poglądowy.

